詳細情報 |
|||
色: | 緑色 | 構成: | スタンダード |
---|---|---|---|
レンズ色: | 色のないもの | レンズの透明物: | はっきりした |
Millicandelaの評価: | 5mcd | レンズ様式: | 半球形の上が付いている円形 |
レンズサイズ: | 0.70mm ディア | 前方電圧- (Vf) (タイプ): | 1.9V |
ハイライト: | APHD1608LCGCK,APHD1608LCGCK LED表示,緑色570nmLED表示 |
製品の説明
APHD1608LCGCK グリーン 570nm LED インディケーション - ディスクリート 1.9V 0603 (1608 メトリック)
仕様 APHD1608LCGCK
タイプ | 記述 |
カテゴリー | 光電子機器 |
LED表示 - ディスクレート | |
Mfr | キングブライト |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ&ロール (TR) |
切断テープ (CT) | |
色 | 緑色 |
構成 | スタンダード |
レンズ色 | 色のないもの |
レンズの透明性 | はっきりした |
ミリカンデラの評価 | 5mcd |
レンズスタイル | 円形でドーム付き |
レンズサイズ | 0.70mm ディア |
電圧 - 前向き (Vf) (タイプ) | 1.9V |
電流 - テスト | 2mA |
視角 | 100° |
マウントタイプ | 表面マウント |
波長 - 主要 | 570nm |
波長 - ピーク | 574nm |
特徴 | - |
パッケージ/ケース | 0603 (1608 メトリック) |
供給者のデバイスパッケージ | 1608 |
サイズ / 寸法 | 1.60mm L x 0.80mm W |
高さ (最大) | 0.75mm |
基本製品番号 | APHD1608 |
特徴 APHD1608LCGCK
*1.6mm × 0.8mm SMD LED,厚さ0.65mm
* 低電力消費
* 広い視角
*バックライトとインジケーターに最適
* パッケージ: 4000 pcs / リール
* 湿度感度レベル: 3
* RoHS に準拠する
適用する APHD1608LCGCK
* バックライト
* 状態表示
* 家電やスマート機器
* ウェアラブル・ポータブルデバイス
* 医療への応用
環境と輸出分類APHD1608LCGCK
ATRIBUTE について | 記述 |
RoHS 状態 | ROHS3 に準拠 |
湿度感度レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
REACH ステータス | REACH 影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
この製品の詳細を知りたい