詳細情報 |
|||
容量: | 1000pF | 許容性: | ±10% |
---|---|---|---|
定数電圧: | 50V | 温度係数: | X7R |
動作温度: | -55°C ~ 125°C | 申請: | バイパス 脱カップ |
製品の説明
DX07S016JA3R1500 USB-C USB 2.0 容器接続器 24 位置 右角
仕様 DX07S016JA3R1500
タイプ | 記述 |
カテゴリー | コネクタ,インターコネクタ |
USB,DVI,HDMIコネクタ | |
USB,DVI,HDMI接続装置 | |
Mfr | JAE電子 |
シリーズ | DX07 |
パッケージ | テープ&ロール (TR) |
切断テープ (CT) | |
コネクタタイプ | USB-C (USBタイプC) |
連絡先数 | 24 (16+8 ダミー) |
性別 | 容器 |
仕様 | USB 2 について0 |
マウントタイプ | 表面マウント,右角; 穴を通って |
マウント機能 | 横軸 |
終了 | 溶接器 |
特徴 | - |
侵入防止 | - |
動作温度 | -40°C ~ 85°C |
港の数 | 1 |
定位電流 (アンプ) | 0.25A, 1.25A, 5A, 6.25A |
定数電圧 | 20V |
交尾 サイクル | 10000 |
シールド | シールド |
連絡を終了 | 金 |
シェル/シールド材料 | ステンレス鋼 |
材料の炎易性評価 | - |
隔熱色 | ブラック |
基本製品番号 | DX07S016 |
この製品の詳細を知りたい